Price Table
- Home
- Price Table
Check out our prices
Starting from the Chania Airport or Port
| DESTINATION (CHQ Airport) | Taxi (1-4) | Minivan (5-8) |
|---|---|---|
| Adelianos Kampos | 96€ | 164€ |
| Agia Galini | 179€ | 238€ |
| Agia Marina | 42€ | 70€ |
| Agia Pelagia | 154€ | 198€ |
| Agioi Apostoloi | 38€ | 62€ |
| Agios Nikolaos | 287€ | 362€ |
| Almyrida | 48€ | 70€ |
| Analypsi | 196€ | 258€ |
| Anissaras | 198€ | 258€ |
| Aptera | 39€ | 65€ |
| Argyroupoli | 90€ | 157€ |
| Bali | 145€ | 220€ |
| Chania City Center | 35€ | 55€ |
| Chersonissos | 198€ | 258€ |
| Chryssi Akti | 38€ | 62€ |
| Daratsos | 38€ | 62€ |
| Elafonissi | 135€ | 189€ |
| Elounda | 279€ | 380€ |
| Falassarna | 90€ | 148€ |
| Frangokastello | 119€ | 168€ |
| Galatas | 39€ | 65€ |
| Gavalochori | 55€ | 73€ |
| Georgioupolis | 60€ | 90€ |
| Gerani (Chania) | 47€ | 78€ |
| Gerani (Rethymno) | 80€ | 122€ |
| Gouves | 196€ | 257€ |
| Heraklion City | 185€ | 234€ |
| Ierapetra | 295€ | 340€ |
| Kalamaki (Chania) | 40€ | 65€ |
| Kalives | 40€ | 65€ |
| Kamisiana | 55€ | 90€ |
| Kavros | 68€ | 90€ |
| Kissamos (Kastelli) | 76€ | 124€ |
| Kokkino Chorio | 55€ | 78€ |
| Kokkini Hani - Gournes | 188€ | 246€ |
| Kolymbari | 58€ | 94€ |
| Makris Gialos | 334€ | 393€ |
| Maleme | 49€ | 80€ |
| Malia | 205€ | 264€ |
| Omalos - Samaria Gorge | 95€ | 138€ |
| Paleochora | 126€ | 159€ |
| Panormo | 116€ | 167€ |
| Parigoria | 38€ | 59€ |
| Pigianos Kampos | 98€ | 162€ |
| Plaka | 52€ | 73€ |
| Plakias | 152€ | 189€ |
| Platanias (Chania) | 45€ | 75€ |
| Platanias (Rethymno) | 95€ | 155€ |
| Rapaniana | 56€ | 90€ |
| Rethymno City Center | 90€ | 139€ |
| Sfakia (Chora Sfakion) | 105€ | 158€ |
| Sfakaki | 105€ | 162€ |
| Sissi | 220€ | 269€ |
| Skaleta | 110€ | 164€ |
| Sougia | 137€ | 188€ |
| Spili | 129€ | 189€ |
| Stavros - Akrotiri | 35€ | 55€ |
| Stalos | 40€ | 65€ |
| Stalida | 205€ | 258€ |
| Stavromenos | 107€ | 163€ |
| Tavronitis | 52€ | 82€ |
| Vamos | 55€ | 73€ |
| Vathi | 268€ | 325€ |
Starting from the Heraklion Airport or Port
| DESTINATION | Taxi (1-4) | Minivan (5-8) |
|---|---|---|
| Agia Marina | 189€ | 240€ |
| Agioi Apostoloi | 189€ | 240€ |
| Almyrida | 174€ | 198€ |
| Chania City Center | 184€ | 235€ |
| Chryssi Akti | 187€ | 237€ |
| Daratsos | 189€ | 240€ |
| Elafonisi | 280€ | 328€ |
| Falassarna | 236€ | 289€ |
| Georgioupoli | 164€ | 185€ |
| Gerani (Chania) | 192€ | 245€ |
| Kalamaki Chania | 189€ | 239€ |
| Kalives | 165€ | 188€ |
| Sougia | 278€ | 330€ |
| Stalos | 189€ | 239€ |
| Stavros - Akrotiri | 195€ | 245€ |
| Kissamos (Kasteli) | 220€ | 289€ |
| Kolymbari | 198€ | 279€ |
| Maleme | 192€ | 232€ |
| Paleochora | 255€ | 312€ |
| Platanias (Chania) | 192€ | 239€ |
| Sfakia (Chora Sfakion) | 250€ | 280€ |
| Tavronitis | 195€ | 245€ |
| Vamos | 168€ | 239€ |
